Description
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca: | Biostar | |
| Modelo: | A68MHE | |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Para Procesadores: | AMD | |
| CPU Socket: | Socket FM2+ | |
| Procesadores Compatibles: | AMD A10 / A8 / A6 / Athlon | |
| Chipset | ||
|---|---|---|
| Tipo de Uso: | General | |
| Modelo: | AMD A68H | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Tipo de Memoria Compatible: | DDR3 | |
| Ranuras de Memoria: | 2 x DIMM | |
| Memoria Compatible: | 2600(OC) / 2400(OC) / 2133 / 1866 / 1600 / 1333 / 1066 / 800 | |
| Máxima Memoria Soportada: | hasta 32 GB | |
| Arquitectura de Memoria: | Dual Chanel | |
| Ranuras de Expansión | ||
|---|---|---|
| PCI Express 2.0 x1: | 1 | |
| PCI Express 3.0 x16: | 1 | |
| Dispositivos de Almacenamiento | ||
|---|---|---|
| SATA 6Gb/s: | 4 | |
| SATA RAID: | 0, 1, 10 | |
| Chipset de Audio Integrado | ||
|---|---|---|
| Audio Integrado: | Realtek ALC662 | |
| Canales de Audio: | 5.1 Ch | |
| Red Integrada | ||
|---|---|---|
| Chipset de Red: | Realtek RTL8111H | |
| Máxima Velocidad en Red: | 10/100/1000Mb/s | |
| Puertos E/S Traseros | ||
|---|---|---|
| PS/2: | 2 | |
| USB 1.1/2.0: | 2 | |
| USB 3.0: | 2 | |
| VGA (D-Sub): | 1 | |
| HDMI: | 1 | |
| Conectores de Red (RJ45): | 1 | |
| Puertos de Audio: | 3 | |
| Conector E/S Internos | ||
|---|---|---|
| USB: | 2 x USB 2.0 | |
| ATX de 24-pin: | 1 | |
| ATX 12V 4-pin: | 1 | |
| Audio: | 2 | |
| CPU Fan: | 1 | |
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma: | Micro-ATX | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones: | 21.5 x 17cm | |







