Description
Monitor ASUS calidad de imagen superior que se junta con diseño clásico y elegante.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 47 cm |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| 3D: | No |
| Tipo HD: | No compatible |
| Formatos gráficos soportados: | 1366 х 768 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 170 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 170 ° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tamaño de pixel: | 0.3 x 0.3 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 24 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 – 75 Hz |
| Tamaño visible, diagonal: | 47 cm |
| HDCP: | No |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
| Color del producto: | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Entrada de CA: | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| montaje VESA: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Interfaces de montaje VESA: | 75 x 75 mm |
| Ángulo de inclinación: | -5 – 20 ° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético: | 21 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 0.5 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 447 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 185 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 346 mm |
| Peso (con soporte): | 2.75 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete: | 495 mm |
| Profundidad del paquete: | 114 mm |
| Altura del paquete: | 421 mm |
| Peso del paquete: | 4.05 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos: | VGA |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla: | LCD |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, EK, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows Vista and Windows 7 WHQL |









Reviews
There are no reviews yet.