Description
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso | 92 g |
| Ancho | 69,8 mm |
| Disco duro | |
|---|---|
| Componente para | Portátil |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Ciclo comenzar/detener | 600000 |
| Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
| Promedio de latencia | 5,56 ms |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad | 1000 GB |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tiempo medio entre fallos | 600000 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Acorde RoHS | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 0,85 W |
| Consumo de energía (lectura) | 1,65 W |
| Consumo de energía (escritura) | 1,65 W |
| Voltaje de operación | 5 V |







Reviews
There are no reviews yet.