Description
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Componente para | PC |
| Velocidad de lectura | 3470 MB/s |
| calificación TBW | 300 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Velocidad de escritura | 2600 MB/s |
| Encriptación de hardware | No |
| NVMe | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,0025 W |
| GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
| 0718037865362 | |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 7,5 g |
| Profundidad | 80 mm |
| Ancho | 22 mm |
| Altura | 2,38 mm |







Reviews
There are no reviews yet.