Description
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto: | Gris |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Factor de forma: | Concha |
| Nombre del color: | Platinum Grey |
| Material de la cubierta: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | HD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Retroiluminación LED: | Sí |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador: | 1.80 GHz |
| Familia de procesador: | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador: | i7-8550U |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.00 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Número de filamentos de procesador: | 8 |
| System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
| Caché del procesador: | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Socket de procesador: | BGA 1356 |
| Litografía del procesador: | 14 nm |
| Modo de procesador operativo: | 64 bits |
| Procesador nombre en clave: | Kaby Lake R |
| Tipos de bus: | OPI |
| Escalonamiento: | Y0 |
| Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
| Frecuencia configurable TDP-down: | 800 MHz |
| Intersección T: | 100 °C |
| Número máximo de carriles exprés PCI: | 12 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express: | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
| ECC soportado por el procesador: | No |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 12 GB |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria: | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit): | 12 GB |
| Nota de actualización de memoria: | Memoria adicional vendida por separado |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Lector de tarjeta integrado: | Sí |
| Número de discos duros instalados: | 1 |
| Capacidad de disco duro: | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro: | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro: | 2.5 “ |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero: | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos a bordo: | 300 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max): | 1150 MHz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos: | 32 GB |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX: | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL: | 4.4 |
| Adaptador de tarjeta gráfica a bordo: | 0x5917 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio: | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | |
| número de micrófonos: | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal: | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 1 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Red | |
|---|---|
| Bluetooth: | Sí |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| Estándar Wi-Fi: | IEEE 802.11ac |
| Wifi: | Sí |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tipo de antena: | 1×1 |
| Ethernet: | No |
| Versión de Bluetooth: | 4.1 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | 1 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
| Charging port type: | Toma de entrada de CC |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico: | No |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclas de Windows: | Sí |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Controladores incluidos: | Sí |
| Software de prueba: | McAfee LiveSafe |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 30 Wh |
| Autonomía: | 6 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 – 240 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso: | 1.67 kg |
| Ancho: | 323.1 mm |
| Profundidad: | 234.8 mm |
| Altura: | 18.9 mm |









Reviews
There are no reviews yet.