Description
CONTROL DE ENERGÍA |
|
| POTENCIA NOMINAL | 500 W |
| CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (+3.3V) | 21 A |
| CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (+5V) | 15 A |
| POTENCIA COMBINADA (+5 V) | 103 W |
| FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE PODER | Over current, Over power, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 8 |
| POTENCIA TOTAL | 500 W |
| POTENCIA COMBINADA (+5 VSB) | 12,5 W |
| CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA TIPO (PFC) | Activo |
| CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (+12V) | 38 A |
| POTENCIA COMBINADA (3,3 V) | 103 W |
| FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50 – 60 Hz |
| POTENCIA COMBINADA (+12 V) | 456 W |
| POTENCIA COMBINADA (-12V) | 3,6 W |
| EFICIENCIA | 86% |
| CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (+5VSB) | 2,5 A |
| VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 – 240 V |
| CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (-12V) | 0,3 A |






Reviews
There are no reviews yet.